- 全室インターネット使い放題
- オール電化マンション
- 上下水道・ガス費料金コミコミ
- 南延岡駅より車2分徒歩7分
- 延岡南インターより車で2分
- 門川町まで6分日向まで12分
- 延岡市平原町5丁目687番6
- 初日チェックイン
14:30~
※ご到着が早い場合はお申し出ください - 最終チェックアウト
10:00~ - お問合せ
0982-42-3557
IHクッキングヒーター、エコキュート、 オール電化、エアコン、照明器具、流し台、ベッド(寝具類)、テレビ台、テーブル、カーテン、3段ラック、光インターネット
20型液晶テレビ、2ドア冷蔵庫、電子レンジ、電気ポッド、IHクッキングヒーター、掃除機、洗濯機、館内設置乾燥機
トイレットペーパー、物干しスタンド、台所用洗剤、風呂用洗剤、トイレ用洗剤、スポンジ、バスマット、ゴミ箱、食器類、 マンスリーハーフ14泊未満契約者(枕、掛布団、シーツセット)他
歯ブラシセット、タオル、シャンプーセット、洗濯用洗剤、炊飯器、鍋、フライパン、スプーンセット、箸、つま楊枝、お玉、まな板、自転車
寝具につきまして(*敷布団はこちらでご用意致します。)
Ⓐかけ布団 枕持参 御見積金額より¥3,000税込の割引
Ⓑ当館用意 ¥3,000税込の割引が適用されず、
かけ布団クリーニング代¥3,300税込 枕¥1,700税込がかかります
Ⓒ新品購入(かけ布団¥6,800 枕¥1,700シーツ込み)税込いずれかでもOK
Ⓒの場合は事前にご連絡をお願い致します。
【1泊~10泊(ビジネスプラン)には含まれております】
アメニティー、レンタル品等につきまして(事前連絡)
シャンプー コンディショナー ボディソープ 各ポンプセット¥300
なべ ¥500 フライパン¥500 (新品ではありません)
毛布クリーニング済(¥2,500) タオル(小)¥200 バスタオル¥300
*その他、必要なものがございましたらお問い合わせください。
長期契約者様のみ対応
使用環境によっては電波強度に変化が生じることがあります。
宿泊プラン | 1室1名様ご利用料金 | 1室2名様ご利用料金 | ||
---|---|---|---|---|
通常料金 | キャンペーン料金 | 通常料金 | キャンペーン料金 | |
Day(1~6泊) | ご相談 | ご相談 | ご相談 | ご相談 |
Weekly(7泊8日) | 23,500円~ | 19,250円~ (日割)2,750円~ | ご相談 | ご相談 |
M-Half(15泊) | 43,000円~ | 36,750円~ (日割)2,450円~ | ご相談 | ご相談 |
共益費(共用 ガス上下水道料金)¥500/日 備品使用:掃除退室費 ¥650/日 駐車料金1泊~29泊 ¥330/日 30日~¥300/日 *電気気料金別途 (平均¥200/日~¥300/日で推移) | ||||
空室状況 | 2024年12月23日~ |
宿泊プラン | 1室1名様ご利用料金 | 1室2名様ご利用料金 | ||
---|---|---|---|---|
通常料金 | キャンペーン料金 | 通常料金 | キャンペーン料金 | |
Monthly(30日間) | 75,000円~ | 67,500円~ (日割)2,250円~ | ご相談 | ご相談 | Monthly(60日間) | 75,000円~ | 66,000円~ (日割)2,200円~ | ご相談 | ご相談 | Monthly(90日間) | 75,000円~ | 64,500円~ (日割)2,150円~ | ご相談 | ご相談 |
共益費(共用 ガス上下水道料金)¥450/日 備品使用:掃除退室費 ¥450/日 駐車料金1泊~29泊 ¥330/日 30日~¥300/日 *電気気料金別途 (平均¥200/日~¥300/日で推移) | 共益費(共用 ガス上下水道料金)¥550/日 備品使用:掃除退室費¥550/日 駐車料金1泊~29泊 ¥330/日 30日~¥300/日 *電気気料金別途 (平均¥200/日~¥300/日で推移) | |||
空室状況 | 2024年12月23日~ |
得々!Monthly 180日間以上 (30日間の内容) |
---|
家賃¥43,500~ 初回 賃貸基本金(賃料1.0ヶ月分)備品使用料:掃除退室料金¥20,000~ 30日間毎 共益費(管理費、ガス、上下水道料金) ¥22,000 1名様増える毎 ¥10,000 電気料、駐車料金別途 月極駐車料金¥8,100 更新は半年及び1年 30日間毎 |
※お盆期間、年始年末期間についてはキャンペーン割は適用されません。
宿泊プラン | 1室1名様ご利用料金 | 1室2名様ご利用料金 | ||
---|---|---|---|---|
通常料金 | キャンペーン料金 | 通常料金 | キャンペーン料金 | |
Day(1~6泊) | ご相談 | ご相談 | ご相談 | ご相談 |
Weekly(7泊8日) | 23,500円~ | 19,950円~ (日割)2,850円~ | 40,600円~ | 30,100円~ (日割)4,300円~ |
M-Half(15泊) | 45,000円~ | 39,000円~ (日割)2,600円~ | 72,000円~ | 54,750円~ (日割)3,650円~ |
共益費(共用 ガス上下水道料金)¥500/日 備品使用:掃除退室費 ¥700/日 管理費 ¥1,000 /月 30日間未満¥50/日 駐車料金1泊~29泊 ¥330/日 30日~¥300/日 *電気気料金別途 (平均¥200/日~¥300/日で推移) | 共益費(共用 ガス上下水道料金)¥600/日 備品使用:掃除退室費¥800/日 駐車料金1泊~29泊 ¥330/日 30日~¥300/日 *電気気料金別途 (平均¥200/日~¥250/日で推移) | |||
空室状況 | 2024年10月02日~ |
宿泊プラン | 1室1名様ご利用料金 | 1室2名様ご利用料金 | ||
---|---|---|---|---|
通常料金 | キャンペーン料金 | 通常料金 | キャンペーン料金 | |
Monthly(30日間) | 75,000円~ | 69,000円~ (日割)2,300円~ | 105,000円~ | 99,000円~ (日割)3,300円~ |
Monthly(60日間) | 75,000円~ | 67,500円~ (日割)2,250円~ | 105,000円~ | 96,000円~ (日割)3,200円~ |
Monthly(90日間) | 75,000円~ | 66,000円~ (日割)2,200円~ | 105,000円~ | 93,000円~ (日割)3,100円~ |
共益費(共用 ガス上下水道料金)¥450/日 備品使用:掃除退室費 ¥450/日 駐車料金1泊~29泊 ¥330/日 30日~¥300/日 *電気気料金別途 (平均¥200/日~¥300/日で推移) | 共益費(共用 ガス上下水道料金)¥550/日 備品使用:掃除退室費¥600/日~ 駐車料金1泊~29泊 ¥330/日 30日~¥300/日 *電気気料金別途 (平均¥200/日~¥300/日で推移) | |||
空室状況 | 2024年10月02日~ |
得々!Monthly 180日間以上 (30日間の内容) |
---|
家賃¥46,500~ 初回 賃貸基本金(賃料1.0ヶ月分)備品使用料:掃除退室料金¥20,000~ 30日間毎 共益費(管理費、ガス、上下水道料金) ¥22,000 1名様増える毎 ¥10,000 電気料、駐車料金別途 月極駐車料金¥8,100 更新は半年及び1年 |
※お盆期間、年始年末期間についてはキャンペーン割は適用されません。
宿泊プラン | 1室2名様ご利用料金 | 1室3名様ご利用料金 | ||
---|---|---|---|---|
通常料金 | キャンペーン料金 | 通常料金 | キャンペーン料金 | |
Day(1~6泊) | ご相談 | ご相談 | ご相談 | ご相談 |
Weekly(7泊8日) | 40,000円~ | 31,500円~ (日割)4,500円~ | ご相談 | ご相談 |
M-Half(15泊) | 70,000円~ | 61,500円~ (日割)4,100円~ | ご相談 | ご相談 |
共益費(共用 ガス上下水道料金)¥600/日 備品使用:掃除退室費¥850/日 駐車料金1泊~30泊 ¥330/日 31日~¥300/日 *電気気料金別途 (平均¥200/日~¥300/日で推移) | 共益費(共用 ガス上下水道料金)¥700/日 備品使用:掃除退室費¥1,000/日 駐車料金1泊~30泊 ¥330/日 31日~¥300/日 *電気気料金別途 (平均¥250/日~¥300/日で推移) | |||
空室状況 | 2024年10月03日~ |
宿泊プラン | 1室2名様ご利用料金 | 1室3名様ご利用料金 | ||
---|---|---|---|---|
通常料金 | キャンペーン料金 | 通常料金 | キャンペーン料金 | |
Monthly(30日間) | 125,000円~ | 114,000円~ (日割)3,800円~ | 165,000円~ | 159,000円~ (日割)5,300円~ | Monthly(60日間) | 125,000円~ | 108,000円~ (日割)3,600円~ | 165,000円~ | 153,000円~ (日割)5,100円~ | Monthly(90日間) | 125,000円~ | 102,000円~ (日割)3,400円~ | 165,000円~ | 144,000円~ (日割)4,800円~ |
共益費(共用 ガス上下水道料金)¥550/日~ 備品使用:掃除退室費¥600/日~ 管理費¥1,500/月(日割りの場合¥50) 駐車料金1泊~30泊 ¥330/日 31日~¥300/日 *電気気料金別途 (平均¥200/日~¥300/日で推移) | 共益費(共用 ガス上下水道料金)¥600/日 備品使用:掃除退室費¥700/日 管理費¥2,500/月(日割りの場合¥100) 駐車料金1泊~29泊 ¥330/日 30日~¥300/日 *電気気料金別途 (平均¥250/日~¥300/日で推移) | |||
空室状況 | 2024年10月03日~ |
得々!Monthly 180日間以上 (30日間の内容) |
---|
家賃¥65,400~ 初回 賃貸基本金(賃料1.0ヶ月分)備品使用料:掃除退室料金¥20,000~ 30日間毎 共益費(管理費、ガス、上下水道料金) ¥22,000 1名様増える毎 ¥10,000 電気料、駐車料金別途 月極駐車料金¥8,100 更新は半年及び1年 30日間毎 |
※お盆期間、年始年末期間についてはキャンペーン割は適用されません。